Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Heiztechnik Q MAX EKO это промышленный автоматический котел предназначеный для автоматического сжигания угля, типа Еко-горошок. Дрова, уголь, брикеты - ручным способом. Диапазон мощности 90 - 600 кВт. Микропроцессорное управление работой, жаротубчатый теплообменник.
Q MAX EKO - котлы мощностью 90 - 600 кВт с автоматической подачей топлива типа "Еко-горошок".
Стальные , трехтяговые котлы для сжигания угля, еко-горошка и биомассы.
Новейшие котлы Q MAX - являются троьхтяговими котлами с горизонтальной циркуляцией газов. Теплообменник котла, выполненный с использованием горизонтальных труб, что дает наилучший эффект обмена тепла и характеризуются удобной чисткой. Благодаря конструкции котла, уменьшенный риск конденсации, которая удлиняет срок службы котла.
В зависимости от версии, котел может быть выполненный одно или двух топочным. В стандарте, котел имеет автоматику, которая руководит работой котла. Для более удобного использования, котлы могут поставляться с автоматикой управления системой обогревательных контуров Ht tronik 550* .
Технические данные | Тип | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Мощность | kW | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Диапазон мощности | kw | 30-90 | 40-120 | 50-150 | 70-200 | 80-250 | 100-300 | 120-350 | 130-400 | 170-500 | 200-600 |
Max. температура работы | Гр.С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем водяной | L | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 | 1160 | 1280 | 1700 | 2150 | 2600 |
Мин. тяга коминова | Pa | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
Подключение к инсталляции | " | 2" | 2" | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | Dn 100" | Dn 100" | Dn 100" |
Присоединение к дымоходу | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Вес котла | kg | 1170 | 1320 | 1470 | 2220 | 2400 | 2580 | 2860 | 4290 | 5070 | 5850 |
Количество горелок | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объем бункера | dm3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Температура исходящих газов | Гр.С | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 |
Максимальное рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2170 | 2170 | 2170 |
B | mm | 1400 | 1700 | 2000 | 2130 | 2330 | 2530 | 2830 | 2450 | 2950 | 3450 |
C+С | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2590 | 2590 | 2590 |
D | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1860 | 1860 | 1860 |
E | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
* - Опционально