Your shopping cart is empty.
Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Технические данные твердотопливного котла SIME Solida
Параметры | Solida 3 | Solida 4 | Solida 5 | Solida 6 | Solida 7 | Solida 8 | |
16,3 | 20,9 | 25,6 | 30,2 | 34,9 | 39,5 | ||
Тепловая мощность (уголь)* кВт | ккал/ч | 14.000 | 18.000 | 22.000 | 26.000 | 30.000 | 34.000 |
При использовании угля | |||||||
Время загрузки | ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Объем загрузки | дм3 | 17,0 | 25,5 | 34,0 | 42,5 | 51,0 | 59,5 |
Минимальная тяга | мбар | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 |
Размеры | |||||||
Р (глубина) | мм | 355 | 455 | 555 | 655 | 755 | 855 |
L (глубина камеры сгорания) | мм | 190 | 290 | 390 | 490 | 590 | 690 |
Количество секций | п | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Макс, рабочее давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Давление тестирования | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Объем воды в котле | л | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
Потеря давления (А1 10'С) | мбар | 12 | 17 | 26 | 29 | 34 | 40 |
Вес | кг | 190 | 225 | 270 | 310 | 345 | 385 |
* При использовании твердого дерева (дуб-береза) тепловая мощность понижается на 8%.