Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Комплект котла включает газовый конденсационный котел Wolf CGS (с теплообменником ГВС, изготовленным из нержавеюшей стали) и эмалированный бойлер в 120 - 200л.
• Система «Турбостроп» (заявлена к патентованию) гарантирует комфорт п горячей воде, сравнимый с комфортом, обеспечиваемым обычным 160л бойлером.
• Загрузка бойлера, управляемая по обратной линии, для максимально эффективности использования высшей теплоты сгорания (заявлена патентованию).
• В течении 10 / 8 минут можно наполнить ванну объемом 200 литров с температурой 45°C.
• Через 16 / 14 мин в распоряжении пользователя предоставляется 90 л. горячей воды с температурой 60°C.
• Компакнтая конструкция. Для подключения котел Wolf CGS можно разделить на 2 модуля: 52 кг и 47 кг.
• Для быстрого и легкого монтажа поставляются следующие принадлежности:
•Комплект с гибкими трубами из нержавеющей стали и изоляцие для подключения подающей/обратной линии системы отопления,горячей/холодной воды и газа, подходит для монтажа открытой проводко и скрытого монтажа (см. рис. внизу)
• Комплект подключения солнечных коллекторов для дополнительного управления бивалентным бойлером
• Комплект рециркуляции ГВС, включая насоc
• Сливная воронка с держателем шланг Декоративный кожух для закрытия трубных соединени
Технические данные конденсационного газового котла Wolf CGS
Тип | CGS-20/160 | CGS- 24/200 | |
Номинальная мощность при 80/60Гр.C | кВт | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
Номинальная мощность при 50/30Гр.C | кВт | 20,5/- | 24,8/- |
Номинальная нагрузка | кВт | 19,5/23,5 | 23,8/28,5 |
Мин. мощность (модулируемая) при 80/60Гр.C | кВт | 5,6 | 7,1 |
Мин. мощность (модулируемая) при 50/30Гр.C | кВт | 6,1 | 7,8 |
Мин. тепловая нагрузка(модулируемая) | кВт | 5,7 | 7,3 |
Подающая линия системы отопления, Диам. | мм | 20 (G3/4) | 20 (G3/4) |
Обратная линия системы отопления, Диам. | мм | 20 (G3/4) | 20 (G3/4) |
Подключение горячей воды / рециркуляция | G | 3/4 | 3/4 |
Подключение холодной воды | G | 3/4 | 3/4 |
Подключение газа | R | 1/2 | 1/2 |
Подключение дымовой трубы | мм | 95,5/63 | 95,5/63 |
Расход : | |||
природный газ (H =9,5кВтч/м3 =34,2МДж/м3) | м3/час | 2,05/2,47 | 2,50/3,00 |
сжиженный газ (H =12,8кВтч/кг=46,1МДж/кг) | кг/час | 1,52/1,84 | 1,86/2,23 |
Установл. температура в подающей линии | Гр.C | 75 | 75 |
Макс. температура в подающей линии | Гр.C | 90 | 90 |
Макс. избыточное давление | бар | 3 | 3 |
Объем теплообменника сетевой воды | л. | 1,3 | 1,3 |
Ном. объем бойлера с послойной загрузкой | л. | 90/160 | 90/200 |
Расход горячей воды | л/мин. | – | – |
Спец. расход горячей воды | л/мин. | 23,2 | 25,2 |
Длительная мощность бойлера | л/час(кВт) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
Выходная производительность по ГВС | л/10мин | 199 | 216 |
Макс. доп. избыточное давление | бар | 10 | 10 |
Диапазон регулировки температуры ГВС3) | Гр.C | 15-65 | 15-65 |
Защита от коррозии теплообменника ГВС | нерж.ст | нерж.ст | |
Защита от коррозии бойлера | эмаль по | эмаль по | |
Расширительний бак,объем | л. | 12 | 12 |
Температура отходящих газов 80/60-50/30 | Гр.C | 75-45 | 85-45 |
Подключение питания | В~/Гц | 230/50 | 230/50 |
Интегрированный предохранитель | A | 3,15 | 3,15 |
Потребляемая мощность | Вт | 145 | 145 |
Общий вес (в пустом состоянии) | кг | 99 | 99 |
Объем конденсата при 50/30Гр.C | л./час | ок. 2,0 | ок. 2,4 |
Уровень pH конденсата | ок. 4,0 | ок. 4,0 |
Читайте подробней о газовых котлах и розвитие компании Wolf