Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Газовый настенный конденсационный котел Wolf CGW (20 - 24 кВт) с интегрированным настенным бойлером в 120 - 140л. из нержавеющей стали
Настенный модуль включает газовый конденсационный котел Wolf CGW (с теплообменником ГВС, изготовленным из нержавеющей стали) и бойлер с послойной загрузкой в 120 -140 литров (также изготовленным из нержавеющей стали).
• Высокий комфорт по горячей воде, сравнимый с комфортом, обеспечиваемым обычным 140 л бойлером.
• «Турбо ГВС» с новой системой подачи и распределения горячей и холодной воды в бойлере обеспечивает спокойное, радиальное распределение воды, гарантирующее высокую мощность по ГВС (заявлена к патентованию).
• Постоянное наличие горячей воды – даже после наполнения ванны.
• Экономия затрат на эксплуатацию благодаря эффективному приготовлению ГВС и инновационной теплоизоляции (заявлена к патентованию).
• Загрузка бойлера, управляемая по обратной линии, для максимальной эффективности использования высшей теплоты сгорания.
• Компактная конструкция. Как следствие низкие затраты на монтаж и подключение.
• Котел Wolf CGW полностью готов к подключению к сети и гидравлической системе.
• Для быстрого и легкого подключения котел разделяется на 2 модуля: 28 кг и 42 кг.
Технические данные кондесационного котла Wolf CGW
Тип | CGW-20/120 | CGW- 24/140 | |
Номинальная мощность при 80/60Гр.C | кВт | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 |
Номинальная мощность при 50/30Гр.C | кВт | 20,5/- | 24,8/- |
Номинальная нагрузка | кВт | 19,5/23,5 | 23,8/28,5 |
Мин. мощность (модулируемая) при 80/60Гр.C | кВт | 5,6 | 7,1 |
Мин. мощность (модулируемая) при 50/30Гр.C | кВт | 6,1 | 7,8 |
Мин. тепловая нагрузка(модулируемая) | кВт | 5,7 | 7,3 |
Подающая линия системы отопления, Диам. | мм | 20 (G3/4) | 20 (G3/4) |
Обратная линия системы отопления, Диам. | мм | 20 (G3/4) | 20 (G3/4) |
Подключение горячей воды / рециркуляция | G | 3/4 | 3/4 |
Подключение холодной воды | G | 3/4 | 3/4 |
Подключение газа | R | 1/2 | 1/2 |
Подключение дымовой трубы | мм | 95,5/63 | 95,5/63 |
Расход : | |||
природный газ (H =9,5кВтч/м3 =34,2МДж/м3) | м3/час | 2,05/2,47 | 2,50/3,00 |
сжиженный газ (H =12,8кВтч/кг=46,1МДж/кг) | кг/час | 1,52/1,84 | 1,86/2,23 |
Установл. температура в подающей линии | Гр.C | 75 | 75 |
Макс. температура в подающей линии | Гр.C | 90 | 90 |
Макс. избыточное давление | бар | 3 | 3 |
Объем теплообменника сетевой воды | л. | 1,3 | 1,3 |
Ном. объем бойлера с послойной загрузкой | л. | 50/120 | 50/140 |
Расход горячей воды | л/мин. | – | – |
Спец. расход горячей воды | л/мин. | 17,9 | 20 |
Длительная мощность бойлера | л/час(кВт) | 563 (22,9) | 681(27,6) |
Выходная производительность по ГВС | л/10мин | 150 | 171 |
Макс. доп. избыточное давление | бар | 10 | 10 |
Диапазон регулировки температуры ГВС3) | Гр.C | 15-65 | 15-65 |
Защита от коррозии теплообменника ГВС | нерж.ст | нерж.ст | |
Защита от коррозии бойлера | нерж.ст | нерж.ст | |
Расширительний бак,объем | л. | 12 | 12 |
Температура отходящих газов 80/60-50/30 | Гр.C | 75-45 | 85-45 |
Подключение питания | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Интегрированный предохранитель | A | 3,15 | 3,15 |
Потребляемая мощность | Вт | 145 | 145 |
Общий вес (в пустом состоянии) | кг | 70 | 70 |
Объем конденсата при 50/30Гр.C | л./час | ок. 2,0 | ок. 2,4 |
Уровень pH конденсата | ок. 4,0 | ок. 4,0 |
Читайте подробней о газовых конденсационніх котлах и розвитие компании Wolf