Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Котел АТОН АОГВ 16ЕВ. Мощность 8-16кВт. Напольный, двухконтурный газовый котел с естественной тягой в дымоход (камера сгорания открытая). Оснащен стальным теплообменником и газовой автоматикой "630 EUROSIT" фирмы "Sit Group" (ИТАЛИЯ). Предназначен для отопления помещений и приготовления гарячей воды.
Отличительные черты газового настенного котла AТОН АОГВ
ГАЗОВАЯ автоматика :
Наименование параметра | АОГВ 8 кВт | АОГВ 10 кВт | АОГВ 12,5 кВт | АОГВ 16 кВт | ||||||||||||
Модификация | ЕM,XM | Е,X | ЕВ, XВ | EM,XM | Е,X | ЕВ, XВ | ЕВM, XВM | ЕM, XM | Е, Х | ЕВ XВ | ЕВM, XВM | EM, XM | Е, X | ЕВ, XВ | ЕВM, XВM | |
Материал теплообменника котла | сталь | |||||||||||||||
Материал теплообменника контура ГВС | медь | - | медь | - | медь | - | медь | - | ||||||||
КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | ||||||||||||||
Отвод продуктов сгорания | естественный | |||||||||||||||
Топливо | природный газ по ГОСТ 5542 | |||||||||||||||
Ном. давление газа | мбар | 13 | ||||||||||||||
Номинальная мощность | кВт | 8 | 10 | 12,5 | 16 | |||||||||||
Макс. расход топлива | м3/час | 0,94 | 1,2 | 1,45 | 1,8 | |||||||||||
Диаметр дымохода | мм | 110 | ||||||||||||||
Температура продуктов сгорания | °С | 110 | ||||||||||||||
Диапазон регулировки отопления | °С | 50-90 | ||||||||||||||
Производительность по ГВС, ? 35°С | л/мин | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 4 | |||||||
Макс. рабочее давление контура отопления | бар | 0,7 | ||||||||||||||
Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | |||||||
Подключения контура отопления | дюйм | 1 1/2 | ||||||||||||||
Подключения контура ГВС | дюйм | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | |||||||
Подключения газа | дюйм | 1/2 | ||||||||||||||
Вес | кг | 36 | 39 | 41 | 44 | 45 | 47 | 46 | 47 | 50 | 52 | 49 | 61 | 74 | 79 | 66 |
Размеры: высотаXширинаXглубина | 760 x270 x395 | 746 x264 x610 | 760 x330 x395 | 746 x324 x610 | 760 x330 x395 | 760 x330 x395 | 746 x384 x610 | 760 x330 x395 | 895 x324 x494 | 960 x324 x615 | 895 x324 x494 | |||||
мм |