Your shopping cart is empty.
Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
ПАРАМЕТРЫ | 6/0 | 6/3 | 9/0 | 9/5 | 12/7 | 12/7 D | 16/11 | 13/10 |
Номинальная тепловая мощность | 5 кВт | 6,5 кВт | 8 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 12 кВт | 16 кВт | 13 кВт |
Номинальная мощность передающаяся в систему отопления | - | 3,5 кВт | - | 5 кВт | 7 кВт | 7 кВт | 11 кВт | 10 кВт |
Расход топлива (при номинальной мощности) | 1,6 кг/час | 2 кг/час | 2,5 кг/час | 2,75 кг/час | 3,6 кг/час | 3,6 кг/час | 4,9 кг/час | 3,6 кг/час |
время горения при полной загрузке | 2-5 часов | 2-5 часов | 2-5 часов | 2-5 часов | 2-5 часов | 2-5 часов | 2-5 часов | 2-3 часов |
КПД | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% |
Топливо ** | Дрова, древесные брикеты, щепа, (влажностью до 20%) | |||||||
общий вес базовой конструкции | 115 кг | 117 кг | 155 кг | 160 кг | 170 кг | 250 кг | 220 кг | 255 кг |
Ширина базовой конструкции | 380 мм | 380 мм | 530 мм | 530 мм | 565 мм | 570 мм | 570 мм | 590 мм |
Ширина габаритов конструкции | 410 мм | 410 мм | 530 мм | 530 мм | 575 мм | 675 мм | 515 мм | 532 мм |
Высота (без дымовой надстройки) | 850 мм | 850 мм | 850 мм | 850 мм | 900 мм | 990 мм | 1030 мм | 1254 мм |
диаметр дымовой трубы | 120 мм | 120 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 160 мм | 180 мм |
Теплообменник горячей воды | опцион | Да | опцион | Да | Да | Да | Да | Да |
*В зависимости от используемого топлива ** топливо не может пройти через решетку |