Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Heiztechnik Q Hit Plus это твердотопливный стальной котел классичекого горения с принудительной подачей воздуха и электронным управлением. Основное топливо: уголь и дрова. Диапазон мощности 7-35 кВт. Имеет микропроцессорный регулятор и вентилятор наддува.
Котлы Q HIT PLUS предназначены для сжигания угля и дерева.
Используются для обогрева жилищных дома и других помещений, площадью от 30 до 350 м.кв, а также возможностью регуляции горячего водоснабжения (опция).
Котлы оснащены вентилятором, соединенным с автоматикой. Дополнительно в отсек для горения, вмонтированные сопла для вторичного потока воздуха, что находятся на задней стенке котла, которое обеспечивает дожигание газов. Благодаря применении вентилятора и автоматики, получен механизм, производящий тепло со стабилизированной температурой и оптимальным сжиганием, а применение сопел вторичного воздуха, позволяет совершенное сгорание.
Благодаря конструкции котла достигнуто качественное и экономное сжигание с высоким КПД 84%.
Характеристики | Тип | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Мощность | кВт | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 3-7 | 4-11 | 5-15 | 7-20 | 8-25 | 10-30 | 12-35 |
Поверхность обогрева | м2 | 30-70 | 40-110 | 50-150 | 70-200 | 80-250 | 100-300 | 120-350 |
Мах. температура работы | Гр.С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем водяной | л | 23 | 26 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Мин. тяга дымохода | Пa | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 |
Присоединение к системе | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Присоединение к дымоходу | мм | 105 | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Вес котла | кг | 150 | 170 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
Объем топки | дм3 | 20 | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Температура исходящих газов | Гр.С | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальное рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
А - ширина | cм | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
В - глубина | cм | 47 | 52 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
С - высота | cм | 101 | 101 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Е - высота к оси дымохода | cм | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* - Опционально