Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Heiztechnik Q MAX BIO это пеллетный котел большой мощьности предназначеный для автоматического сжигания пеллет, гранул из биомассы. Дрова, уголь, брикеты - ручным способом. Диапазон мощности 90 - 300 кВт. Микропроцессорное управление работой, горизонтальная циркуляция газов, трубчатый теплообменник.
Q MAX BIO - пеллетные котлы большой мощностью 90-300 кВт с автоматической подачей топлива Пеллет, топливных гранул
Новейшие котлы Q MAX BIO - являются трехходовыми пеллетными котлами с горизонтальной циркуляцией газов.
Теплообменник котла, выполненный с использованием горизонтальных труб, что дает наилучший эффект обмена тепла и характеризуются удобной чисткой. Благодаря конструкции котла, уменьшенный риск конденсации, которая удлиняет срок службы котла. В зависимости от версии, котел может быть выполненный одно или двух топочным. В стандарте, котел имеет автоматику, которая руководит работой котла.
Для более удобного использования, котлы могут поставляться автоматикой управления системой обогревательных контуров Ht tronik 550* . Максимальная мощность котлов BIO - 300 кВт.
Технические данные | Тип | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Мощность | kW | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Диапазон мощности | kw | 30-90 | 40-120 | 50-150 | 70-200 | 80-250 | 100-300 |
Max. температура работы | Гр.С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем водяной | L | 370 | 490 | 610 | 920 | 1040 | 1160 |
Мин. тяга коминова | Pa | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 |
Подключение к инсталляции | " | 2" | 2" | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Присоединение к дымоходу | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Вес котла | kg | 1170 | 1320 | 1470 | 2220 | 2400 | 2580 |
Количество горелок | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Объем бункера | dm3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Температура исходящих газов | Гр.С | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 | 120-250 |
Максимальное рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 |
B | mm | 1400 | 1700 | 2000 | 2130 | 2330 | 2530 |
C+С | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 2130 | 2130 | 2130 |
D | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1810 | 1810 | 1810 |
E | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
* - Опционально