Консультации в ,
: +38 (066) 254-52-51
Котел АТОН АОГВ. Мощность 20-50кВт. Напольный, одноконтурный газовый котел с естественной тягой в дымоход (камера сгорания открытая). Оснащен стальным теплообменником и газовой автоматикой "630 EUROSIT" фирмы "Sit Group" (ИТАЛИЯ). Предназначен только для отопления помещений.
Отличительные черты газового настенного котла АОГВ - АТОН атмо:
ГАЗОВАЯ автоматика котла АОГВ:
Технические характеристики газового котла АОГВ - АТОН Atmo
Наименование параметра | АОГВ 20 кВт | АОГВ 25 кВт | АОГВ 30 -50 кВт | ||||||||||||
Ед. изм. | ЕМ, XМ | Е, Х | ЕВ, ХВ | ЕВМ, ХВМ | ЕМ | Е | ЕВ | ЕВМ | ЕМ | Е | ЕВ | ЕВМ Х ХВ | |||
Материал теплообменника котла | сталь | ||||||||||||||
Материал теплообменника контура ГВС | медь | - | медь | - | медь | - | медь | - | |||||||
КПД (по нижней теплоте сгорания) | % | 90 | |||||||||||||
Отвод продуктов сгорания | естественный | ||||||||||||||
Топливо | природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||||||||||
Ном. давление газа | мбар | 13 | |||||||||||||
Номинальная мощность | кВт | 20 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||
Макс. расход топлива | м3/час | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5,6 | ||||||||||
Диаметр дымохода | мм | 125 | 135 | 125 | 135 | 145 | 70?200 | 145 | 110?240 | ||||||
Температура продуктов сгорания | °С | 110 | |||||||||||||
Диапазон регулировки отопления | °С | 50-90 | |||||||||||||
Производительность по ГВС, ? 35°С | л/мин | - | 4 | - | 5 | - | 6,7 | - | 12 | ||||||
Макс. рабочее давление контура отопления | бар | 0,7 | 2 | ||||||||||||
Максимальное рабочее давление контура ГВС | бар | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | ||||||
Подключения контура отопления | дюйм | 2 | 2 1/2 | ||||||||||||
Подключения контура ГВС | дюйм | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/2 | ||||||
Подключения газа | дюйм | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||
Вес | кг | 74 | 89 | 94 | 76 | 78 | 94 | 99 | 80 | 83 | 125 | 130 | 85 | 165 | 170 |
Размеры: высота?ширина?глубина | 825 ?384 ?494 | 960 ?384 ?615 | 825 ?384 ?494 | 825 ?384 ?494 | 960 ?384 ?615 | 825 ?384 ?494 | 89 5?384 ?494 | 1040 ?515 ?710 | 895 ?384 ?494 | 1045 ?700 ?710 | |||||
мм |